İŞTE TOKİ'DEN ŞANSLI EMEKLİLERİN LİSTESİ...
TOKİ'nin Ereğli'ye yapacağı konut projesinde çekilen kurada ev hakkını kazananların tam listesi...
Haber giriş tarihi : 01-08-2016 | 18 : 15 02
Haber güncelleme tarihi : 01-08-2016 | 18 : 15 02
Kdz.Ereğli'de Emeklilere yönelik Toki tarafından yapılacak 334 konut için başvuran 2 bin ... kişi arasından kura çekildi. Kura da, ucuz konut sahibi olacakların listesi belirlendi. İşte o isimler;
SIRA | AD SOYAD | BAŞVURU NO | TC KİMLİK NO | ||
1331 | OSMAN SARIGÜL | 20160027400512 | 1 | ASİL | 4309916**** |
1533 | ERTAN HAŞHAŞ | 20160027400262 | 2 | ASİL | 5057277**** |
1699 | NİHAL ÖZÇELİK | 20160027400043 | 3 | ASİL | 6285736**** |
1722 | TAHİR BAĞÇİÇEK | 20160027400004 | 4 | ASİL | 2370559**** |
919 | HÜSEYİN YILMAZ | 20160027401131 | 5 | ASİL | 4328302**** |
1442 | ALİ AKSOY | 20160027400373 | 6 | ASİL | 3784720**** |
709 | ALİ RIZA KILIÇ | 20160027401470 | 7 | ASİL | 5276270**** |
1902 | AYŞE FENERCİ | 20160027402336 | 8 | ASİL | 6903116**** |
151 | ALİ ŞEN | 20160027402374 | 9 | ASİL | 6600126**** |
2290 | HASAN ÜZMEZ | 20160027401158 | 10 | ASİL | 6444731**** |
1320 | AYHAN GÜN | 20160027400525 | 11 | ASİL | 3072243**** |
303 | ENVER YILMAZ | 20160027402130 | 12 | ASİL | 5136175**** |
1058 | KERİM SAFALI | 20160027400907 | 13 | ASİL | 6647504**** |
1044 | ZEHRA DİLEKOĞLU | 20160027400931 | 14 | ASİL | 1133060**** |
1565 | RECEP ÇETİN | 20160027400222 | 15 | ASİL | 6991013**** |
1530 | ABDULLAH ÇELİK | 20160027400266 | 16 | ASİL | 6577628**** |
1032 | YÜKSEL APAYDIN | 20160027400953 | 17 | ASİL | 3367734**** |
2025 | HALİL CANDAN | 20160027401973 | 18 | ASİL | 2487263**** |
152 | ALİ AYDIN | 20160027402373 | 19 | ASİL | 1446298**** |
517 | FATMA ÖZCAN | 20160027401791 | 20 | ASİL | 4015712**** |
2338 | RECEP ÖZTÜRK | 20160027401052 | 21 | ASİL | 3467330**** |
434 | MEHMET ÖZCAN | 20160027401922 | 22 | ASİL | 7237305**** |
1080 | BAHRİYE ALTUNDAŞ | 20160027400873 | 23 | ASİL | 1163407**** |
445 | KAMİL KAYABAŞI | 20160027401903 | 24 | ASİL | 2633249**** |
222 | MELAHAT ÇETİN | 20160027402266 | 25 | ASİL | 6425832**** |
2016 | NACİYE KIRMAZ | 20160027401995 | 26 | ASİL | 4608792**** |
1860 | RECEP ACAR | 20160027402475 | 27 | ASİL | 1680890**** |
2060 | İSMAİL YAMAN | 20160027401839 | 28 | ASİL | 2505562**** |
194 | RECEP ÇETİNKILIÇ | 20160027402309 | 29 | ASİL | 3379133**** |
1756 | ZEKİ USLUBAŞ | 20160027400058 | 30 | ASİL | 3262137**** |
343 | HÜSEYİN ULUDAĞ | 20160027402067 | 31 | ASİL | 4620492**** |
2345 | EMİNE BALCI | 20160027401032 | 32 | ASİL | 7149708**** |
1939 | RAFET BAŞOL | 20160027402230 | 33 | ASİL | 1397099**** |
1538 | MUSTAFA ŞEN | 20160027400256 | 34 | ASİL | 1424098**** |
2256 | FEVZİ DELEREL | 20160027401235 | 35 | ASİL | 3760122**** |
345 | ALİ NAZİK | 20160027402064 | 36 | ASİL | 5200953**** |
2398 | RECEB TEMİZEL | 20160027400851 | 37 | ASİL | 5840859**** |
1338 | CEMİLE SAYDAM | 20160027400502 | 38 | ASİL | 6643324**** |
965 | MEHMET BULUT | 20160027401045 | 39 | ASİL | 2916242**** |
1667 | MUHİTTİN TURAN | 20160027400082 | 40 | ASİL | 5345268**** |
2316 | HALİME DÜZOĞLU | 20160027401103 | 41 | ASİL | 4395199**** |
2621 | YILMAZ EGELİ | 20160027400580 | 42 | ASİL | 2700856**** |
615 | MEHMET GÜNDOĞDU | 20160027401630 | 43 | ASİL | 6842218**** |
1049 | ŞENDOĞAN YILDIRIM | 20160027400921 | 44 | ASİL | 5210872**** |
721 | MURAT TUTAR | 20160027401454 | 45 | ASİL | 1136108**** |
899 | CEMİL YAVUZ | 20160027401177 | 46 | ASİL | 6765720**** |
1729 | ŞABAN UĞUZ | 20160027402248 | 47 | ASİL | 1821585**** |
371 | ŞEREF ACAR | 20160027402027 | 48 | ASİL | 1660491**** |
2286 | ÇETİN ALANDAĞ | 20160027401169 | 49 | ASİL | 2901249**** |
612 | ŞERİFE CEBECİ | 20160027401635 | 50 | ASİL | 3020045**** |
1143 | MÜSAMETTİN YAVUZ | 20160027400777 | 51 | ASİL | 5096876**** |
2066 | TURGUT BALABAN | 20160027401814 | 52 | ASİL | 5974947**** |
27 | GÜNEŞ KÖKSAL | 20160027402577 | 53 | ASİL | 2145874**** |
2389 | ERDOĞAN AKSU | 20160027400878 | 54 | ASİL | 5725353**** |
431 | SEHER ERCAN | 20160027401926 | 55 | ASİL | 6113842**** |
2545 | SARA KOÇ | 20160027400174 | 56 | ASİL | 5300519**** |
2138 | AYŞE ÖZMEN | 20160027401631 | 57 | ASİL | 3811719**** |
375 | FUAT KOÇ | 20160027402021 | 58 | ASİL | 5356617**** |
1799 | ÇETİN ATALAY | 20160027400070 | 59 | ASİL | 1382699**** |
878 | METİN OĞUZ | 20160027401213 | 60 | ASİL | 3119642**** |
1549 | EMİNE TURHAN | 20160027400242 | 61 | ASİL | 4060110**** |
953 | AYDIN TURAN | 20160027401066 | 62 | ASİL | 2070277**** |
2383 | FATİME YAZICI | 20160027400896 | 63 | ASİL | 1808385**** |
2275 | MUHİTTİN ÖZTÜRK | 20160027401185 | 64 | ASİL | 3362034**** |
492 | EMİNE ŞAFFAK | 20160027401830 | 65 | ASİL | 3121142**** |
873 | MERTALİ KORKMAZ | 20160027401222 | 66 | ASİL | 4385550**** |
994 | MUSTAFA AKMAN | 20160027401003 | 67 | ASİL | 3519528**** |
937 | NEVZAT HIRÇIN | 20160027401095 | 68 | ASİL | 3397433**** |
1076 | NİLAY ATA | 20160027400879 | 69 | ASİL | 5938928**** |
1747 | ELFİDAN BAYKUŞ | 20160027400666 | 70 | ASİL | 1440898**** |
2019 | HALİL ULUDAĞ | 20160027401986 | 71 | ASİL | 3757421**** |
1420 | GÖNÜL EFE | 20160027400399 | 72 | ASİL | 1475348**** |
2111 | İSMAİL İLİK | 20160027401698 | 73 | ASİL | 6527828**** |
1554 | MEHMET ŞAM | 20160027400237 | 74 | ASİL | 3851617**** |
1063 | NECMETTİN YAVUZ | 20160027400898 | 75 | ASİL | 2271270**** |
1794 | YAŞAR KARADAĞ | 20160027400574 | 76 | ASİL | 2383766**** |
2236 | GÜLTEN BOZKURT | 20160027401305 | 77 | ASİL | 6819718**** |
1202 | İHSAN YAMAN | 20160027400682 | 78 | ASİL | 1934381**** |
1232 | HÜSEYİN DEMİRHAN | 20160027400642 | 79 | ASİL | 2990946**** |
24 | GÜLBAHAR ÖZTÜRK | 20160027402580 | 80 | ASİL | 1508696**** |
472 | ALİ TEKİN | 20160027401860 | 81 | ASİL | 3599326**** |
2391 | MUHARREM ÜZÜLMEZ | 20160027400870 | 82 | ASİL | 3062344**** |
1004 | HÜSEYİN KARAARSLAN | 20160027400989 | 83 | ASİL | 3636825**** |
1779 | YAŞAR KARACAN | 20160027401336 | 84 | ASİL | 7077109**** |
2125 | HAVA KARANFİL | 20160027401663 | 85 | ASİL | 1778687**** |
177 | VİLDAN TOPCU | 20160027402335 | 86 | ASİL | 1611292**** |
1438 | İHSAN ASLAN | 20160027400377 | 87 | ASİL | 4136008**** |
1347 | AHMET ARSLANBOĞA | 20160027400490 | 88 | ASİL | 4607892**** |
287 | CEVDET ORAL | 20160027402151 | 89 | ASİL | 6292036**** |
2063 | ZEHRA YILDIZ | 20160027401828 | 90 | ASİL | 1753487**** |
2237 | TAHSİN DEMİRÇİN | 20160027401304 | 91 | ASİL | 1161412**** |
2299 | NAZMİYE GÜNEŞ | 20160027401139 | 92 | ASİL | 1841384**** |
2126 | HASAN CANSEVER | 20160027401662 | 93 | ASİL | 4222105**** |
653 | İLYAS KAHRAMAN | 20160027401563 | 94 | ASİL | 3638503**** |
2565 | İSMAİL KARACA | 20160027400074 | 95 | ASİL | 4972680**** |
1418 | KADİR AÇAR | 20160027400403 | 96 | ASİL | 2339368**** |
23 | İLYAS DERELİ | 20160027402581 | 97 | ASİL | 4610884**** |
2409 | MEHMET ARSLAN | 20160027400804 | 98 | ASİL | 4655891**** |
2050 | SELAHATTİN AYYILDIZ | 20160027401871 | 99 | ASİL | 2762954**** |
384 | TEMEL UYSAL | 20160027402006 | 100 | ASİL | 3278637**** |
66 | BEDİR KILIÇ | 20160027402518 | 101 | ASİL | 3286436**** |
1996 | AYŞE DÖNMEZ | 20160027402051 | 102 | ASİL | 1813185**** |
519 | NURETTİN ÜNAL | 20160027401786 | 103 | ASİL | 2860116**** |
2445 | VİLDAN KOÇ | 20160027400690 | 104 | ASİL | 4326202**** |
215 | ALTUN TURAN | 20160027402276 | 105 | ASİL | 2783953**** |
2477 | ZAFER ALTINBAŞ | 20160027400541 | 106 | ASİL | 1290408**** |
182 | ORHAN ÖZCAN | 20160027402329 | 107 | ASİL | 3264237**** |
1949 | NECATİ YILDIRIM | 20160027402206 | 108 | ASİL | 5294869**** |
830 | YAŞAR KESKİN | 20160027401300 | 109 | ASİL | 7334501**** |
1519 | ABDULLAH KILIÇARSLAN | 20160027400280 | 110 | ASİL | 6442031**** |
274 | EMİNE TEMEL | 20160027402170 | 111 | ASİL | 3263037**** |
1908 | AYLA TOP | 20160027402315 | 112 | ASİL | 6920515**** |
451 | MUSA BAŞKURT | 20160027401894 | 113 | ASİL | 3511429**** |
805 | VEYSEL ODABAŞI | 20160027401338 | 114 | ASİL | 4570094**** |
1774 | HASAN YURDUSEVER | 20160027401886 | 115 | ASİL | 2345667**** |
1621 | MANSUR DURAN | 20160027400135 | 116 | ASİL | 2058799**** |
1472 | KAZIM CEBECİ | 20160027400338 | 117 | ASİL | 1249504**** |
2454 | FERİDUN SAVAŞKAN | 20160027400657 | 118 | ASİL | 5532462**** |
138 | NECMİ BÖLÜKBAŞI | 20160027402394 | 119 | ASİL | 7160207**** |
623 | DURSUN HIRÇIN | 20160027401617 | 120 | ASİL | 3946114**** |
1298 | HASAN KILIÇ | 20160027400560 | 121 | ASİL | 1867784**** |
1831 | YAŞARE ACAR | 20160027402562 | 122 | ASİL | 7117909**** |
1251 | DURMUŞ SATILMIŞ | 20160027400617 | 123 | ASİL | 2419765**** |
173 | MUSTAFA ALTAY | 20160027402343 | 124 | ASİL | 4209505**** |
1797 | NEJLA GÜLCE | 20160027400212 | 125 | ASİL | 7311402**** |
2036 | MUHTEREM ÖZMEN | 20160027401924 | 126 | ASİL | 1451997**** |
2363 | BAYRAM GÖKDEMİR | 20160027400947 | 127 | ASİL | 1447797**** |
11 | FİKRET ULUSOY | 20160027402600 | 128 | ASİL | 2063077**** |
1323 | KEMAL ERKAN | 20160027400520 | 129 | ASİL | 4399999**** |
314 | REMZİ GÜL | 20160027402115 | 130 | ASİL | 2990046**** |
349 | MİTAT SARI | 20160027402058 | 131 | ASİL | 2863150**** |
2349 | SÜLEYMAN AYDIN | 20160027401019 | 132 | ASİL | 3348534**** |
1317 | CEVDET SEZER | 20160027400528 | 133 | ASİL | 1021812**** |
1394 | SELAHADDİN BOZO | 20160027400431 | 134 | ASİL | 5771255**** |
1141 | NAMIK KEMAL ÖZMEN | 20160027400782 | 135 | ASİL | 6541628**** |
1814 | DURDU AÇAR | 20160027402618 | 136 | ASİL | 2673257**** |
326 | TÜRKAN COŞKUN | 20160027402092 | 137 | ASİL | 4441698**** |
196 | KADİR DEMİRHAN | 20160027402306 | 138 | ASİL | 1098009**** |
353 | FATMA ALDIRTMAZ | 20160027402053 | 139 | ASİL | 7342001**** |
1305 | YAŞAR HIRÇIN | 20160027400549 | 140 | ASİL | 7194406**** |
1772 | RAMAZAN SAKİN | 20160027401914 | 141 | ASİL | 5053077**** |
2542 | PAKİZE AKSAKAL | 20160027400187 | 142 | ASİL | 1945181**** |
1308 | SÜSEM EROĞLU | 20160027400545 | 143 | ASİL | 2723360**** |
2343 | YILMAZ ÖZTÜRK | 20160027401037 | 144 | ASİL | 1730988**** |
436 | SALİH ONAY | 20160027401919 | 145 | ASİL | 3319735**** |
1321 | AZİM KAYA | 20160027400522 | 146 | ASİL | 1618142**** |
482 | ŞEFİK ŞENGÜL | 20160027401845 | 147 | ASİL | 3087843**** |
153 | VEDAT BOYNAK | 20160027402372 | 148 | ASİL | 4340901**** |
675 | NACİYE ÖZTÜRK | 20160027401529 | 149 | ASİL | 3086043**** |
617 | İBRAHİM BAYRAK | 20160027401627 | 150 | ASİL | 3620633**** |
744 | ŞERİFE KOÇ | 20160027401425 | 151 | ASİL | 4482496**** |
1819 | ŞÜKRİYE YILMAZ | 20160027402607 | 152 | ASİL | 2105976**** |
971 | HASAN ERDİNÇ | 20160027401034 | 153 | ASİL | 4129708**** |
253 | EMİNE AKSOY | 20160027402205 | 154 | ASİL | 3996212**** |
408 | MEHMET TURGUT | 20160027401959 | 155 | ASİL | 6315135**** |
2557 | ÜMMÜHAN KENANOĞLU | 20160027400138 | 156 | ASİL | 6322335**** |
2508 | NAMIK DURAK | 20160027400386 | 157 | ASİL | 5505162**** |
1208 | MUHAMMET YILDIZHAN | 20160027400675 | 158 | ASİL | 5535761**** |
139 | ADEM COŞGUN | 20160027402393 | 159 | ASİL | 1031416**** |
289 | ZAHİDE TÜRKOĞLU | 20160027402147 | 160 | ASİL | 4831685**** |
409 | KADİR SALTABAŞ | 20160027401958 | 161 | ASİL | 5182373**** |
1480 | FATMA KARAHAN | 20160027400330 | 162 | ASİL | 2577560**** |
1455 | ŞİNASETTİN GÜL | 20160027400358 | 163 | ASİL | 1910082**** |
204 | METİN ÇETİN | 20160027402294 | 164 | ASİL | 5150274**** |
2251 | NEBAHATTİN ŞİRİNER | 20160027401251 | 165 | ASİL | 5331112**** |
910 | BAHRİ AYDEMİR | 20160027401149 | 166 | ASİL | 1737888**** |
2046 | HAMİDE ÇALOVA | 20160027401887 | 167 | ASİL | 1262109**** |
1864 | MUHAMMET ÖZER | 20160027402462 | 168 | ASİL | 2537361**** |
944 | HALİT YOLDAŞ | 20160027401082 | 169 | ASİL | 4432998**** |
1534 | ŞAHİN BOSTANCI | 20160027400261 | 170 | ASİL | 5803658**** |
421 | MUHAMMET KIZILOĞLU | 20160027401939 | 171 | ASİL | 6033445**** |
1543 | YUSUF BEKTAŞ | 20160027400249 | 172 | ASİL | 6050544**** |
422 | CEMAL AKSOY | 20160027401938 | 173 | ASİL | 3777220**** |
1078 | HALİL KILIÇ | 20160027400876 | 174 | ASİL | 5064477**** |
977 | FATMA AYKANAT | 20160027401026 | 175 | ASİL | 1089009**** |
2235 | MERYEM SASA | 20160027401310 | 176 | ASİL | 7001212**** |
1422 | ŞABAN TÜRKOĞLU | 20160027400397 | 177 | ASİL | 1702788**** |
2183 | SADULLAH KARAHAN | 20160027401504 | 178 | ASİL | 1133408**** |
925 | HAMİDE YILDIZHAN | 20160027401117 | 179 | ASİL | 3825818**** |
674 | HASAN KUŞDEMİR | 20160027401531 | 180 | ASİL | 2826852**** |
2238 | CEMİL ARSLAN | 20160027401297 | 181 | ASİL | 6974213**** |
1421 | RUBBİYE VARİŞLİ | 20160027400398 | 182 | ASİL | 7111909**** |
92 | İSMAİL ÖZMEN | 20160027402473 | 183 | ASİL | 4944781**** |
2539 | MUSTAFA KARACA | 20160027400200 | 184 | ASİL | 2057379**** |
2350 | YAŞAR AYDIN | 20160027401017 | 185 | ASİL | 3345234**** |
1635 | AHMET ÖZSOY | 20160027400119 | 186 | ASİL | 3336535**** |
1937 | MEHMET ULUDAĞ | 20160027402235 | 187 | ASİL | 3760721**** |
2201 | NACİYE BOĞA | 20160027401460 | 188 | ASİL | 3545628**** |
1631 | FARUK İLİKLİ | 20160027400123 | 189 | ASİL | 2569384**** |
2287 | BİROL ALAOĞLU | 20160027401164 | 190 | ASİL | 5419965**** |
2211 | ÜNAL ACAR | 20160027401410 | 191 | ASİL | 7146408**** |
1165 | HACIKADIN ÖZKALE | 20160027400733 | 192 | ASİL | 1264504**** |
1085 | SÜLEYMAN TOPAL | 20160027400867 | 193 | ASİL | 1495196**** |
1019 | NAZİM AKTAŞ | 20160027400969 | 194 | ASİL | 5615259**** |
199 | MEHMET ASAN | 20160027402301 | 195 | ASİL | 2888950**** |
414 | İRFAN ÖZYAĞMUR | 20160027401951 | 196 | ASİL | 3290869**** |
2093 | CAVİT ÖZDEMİR | 20160027401750 | 197 | ASİL | 6958614**** |
142 | YUSUF KARTAL | 20160027402386 | 198 | ASİL | 4356801**** |
2092 | MUZAFFER ÖZARSLAN | 20160027401754 | 199 | ASİL | 6500229**** |
1108 | MEHMET KURT | 20160027400827 | 200 | ASİL | 3975513**** |
1638 | NURETTİN ŞAHİN | 20160027400116 | 201 | ASİL | 6306136**** |
770 | CEVDET ŞAM | 20160027401387 | 202 | ASİL | 5937448**** |
1392 | AHMET AYHAN ERDOĞAN | 20160027400433 | 203 | ASİL | 2332168**** |
719 | RAMAZAN BOZKURT | 20160027401456 | 204 | ASİL | 6880316**** |
1684 | ABDULLAH SAVAŞ | 20160027400060 | 205 | ASİL | 5285870**** |
254 | KADİR FİDAN | 20160027402204 | 206 | ASİL | 1895683**** | |||||||||
1964 | TURAN TEMEL | 20160027402160 | 207 | ASİL | 3624825**** | |||||||||
835 | İBRAHİM KARAHAN | 20160027401289 | 208 | ASİL | 3155941**** | |||||||||
236 | NURŞEN ÇETİNKAYA | 20160027402238 | 209 | ASİL | 1727940**** | |||||||||
1014 | SELAHATTİN KAYA | 20160027400976 | 210 | ASİL | 3255837**** | |||||||||
879 | MEHMET ERTUĞRUL | 20160027401212 | 211 | ASİL | 2723955**** | |||||||||
1627 | SATILMIŞ LÜLLECİ | 20160027400127 | 212 | ASİL | 3717822**** | |||||||||
2254 | ALİ BESİM ÖDEN | 20160027401242 | 213 | ASİL | 1948696**** | |||||||||
1921 | VELİ USLU | 20160027402274 | 214 | ASİL | 5503062**** | |||||||||
2546 | ZEYNEP BAŞYİĞİT | 20160027400172 | 215 | ASİL | 4869134**** | |||||||||
2519 | RAMAZAN KAMER | 20160027400282 | 216 | ASİL | 2453363**** | |||||||||
974 | REŞAT KOÇYİĞİT | 20160027401030 | 217 | ASİL | 5420265**** | |||||||||
2298 | HASAN SEVER | 20160027401141 | 218 | ASİL | 4252404**** | |||||||||
1027 | FATMA ULUDAĞ | 20160027400959 | 219 | ASİL | 3568127**** | |||||||||
250 | MUSTAFA CEBECİ | 20160027402211 | 220 | ASİL | 3037445**** | |||||||||
1493 | HÜSEYİN ÇOBANOĞLU | 20160027400314 | 221 | ASİL | 3003846**** | |||||||||
733 | RAMAZAN KADİM | 20160027401440 | 222 | ASİL | 5604165**** | |||||||||
1374 | TAHSİN TEKNECİ | 20160027400454 | 223 | ASİL | 6476530**** | |||||||||
184 | CELİLE DOKSOY | 20160027402325 | 224 | ASİL | 6466013**** | |||||||||
1656 | FATMA ALTAY | 20160027400094 | 225 | ASİL | 4186706**** | |||||||||
1065 | PAKİZE AKKAYA | 20160027400894 | 226 | ASİL | 2890449**** | |||||||||
1316 | ERDOĞAN BAKIRTAŞ | 20160027400529 | 227 | ASİL | 4420691**** | |||||||||
2184 | ALİ SARICA | 20160027401503 | 228 | ASİL | 2294969**** | |||||||||
806 | ALİ YILDIZ | 20160027401337 | 229 | ASİL | 5236371**** | |||||||||
1550 | APDULLAH KIZILARSLAN | 20160027400241 | 230 | ASİL | 3877717**** | |||||||||
67 | HÜSNÜ ÇİÇEK | 20160027402517 | 231 | ASİL | 4860784**** | |||||||||
2255 | AHMET YILMAZ | 20160027401239 | 232 | ASİL | 2691556**** | |||||||||
432 | İRFAN ÖZCAN | 20160027401925 | 233 | ASİL | 3263337**** | |||||||||
2524 | ALAHATTİN ÇOBANOĞLU | 20160027400255 | 234 | ASİL | 1812285**** | |||||||||
252 | CEMİLE DEMİRHAN | 20160027402207 | 235 | ASİL | 1095309**** | |||||||||
370 | YÜKSEL ARSLAN | 20160027402028 | 236 | ASİL | 1925682**** | |||||||||
1205 | MEHMET ÇELİK | 20160027400679 | 237 | ASİL | 5563060**** | |||||||||
164 | AHMET YALÇINKAYA | 20160027402356 | 238 | ASİL | 2713755**** | |||||||||
2528 | KESİM SEZGİN | 20160027400231 | 239 | ASİL | 1553993**** | |||||||||
507 | İRFAN TEKİN | 20160027401810 | 240 | ASİL | 3592126**** | |||||||||
1499 | MEHMET OKTAY | 20160027400306 | 241 | ASİL | 5014379**** | |||||||||
2086 | MEHMET DOĞAN | 20160027401766 | 242 | ASİL | 3143041**** | |||||||||
47 | İZZET KURT | 20160027402551 | 243 | ASİL | 5883150**** | |||||||||
2415 | HASAN TURAN | 20160027400781 | 244 | ASİL | 2609659**** | |||||||||
1749 | MUSTAFA ALTUN | 20160027400354 | 245 | ASİL | 5202773**** | |||||||||
1377 | ALTUN BERBERKAYAR | 20160027400451 | 246 | ASİL | 2635758**** | |||||||||
435 | GÜNGÖR KARAHAN | 20160027401920 | 247 | ASİL | 3293336**** | |||||||||
1364 | RIZA KILIÇARSLAN | 20160027400467 | 248 | ASİL | 6449531**** | |||||||||
2610 | ALİYAR GÜRLER | 20160027401317 | 249 | ASİL | 6275542**** | |||||||||
666 | ORHAN ERCAN | 20160027401542 | 250 | ASİL | 3164640**** | |||||||||
1426 | İBRAHİM BİRSİN | 20160027400392 | 251 | ASİL | 1701888**** | |||||||||
1403 | NECATİ ADIYAMAN | 20160027400422 | 252 | ASİL | 4278803**** | |||||||||
1328 | İBRAHİM SEVER | 20160027400515 | 253 | ASİL | 1233005**** | |||||||||
1710 | ALAATTİN YAPAR | 20160027400029 | 254 | ASİL | 7287703**** | |||||||||
37 | BAYRAM GÜNEY | 20160027402566 | 255 | ASİL | 3144541**** | |||||||||
1139 | NAZİFE KARAKUŞ | 20160027400786 | 256 | ASİL | 3782020**** | |||||||||
1351 | MUSTAFA ERDEM | 20160027400485 | 257 | ASİL | 2777953**** | |||||||||
603 | MURAT ŞEREF | 20160027401649 | 258 | ASİL | 3201839**** | |||||||||
1487 | FİKRET ORAL | 20160027400321 | 259 | ASİL | 6295936**** | |||||||||
785 | NEVZAT YAŞAR | 20160027401366 | 260 | ASİL | 7266104**** | |||||||||
1518 | MUSA GÜNDOĞDU | 20160027400281 | 261 | ASİL |







